
Домашни системи за съхранение
Подова батерия 16.08KWh / 20KWh
Подова LFP батерия във версии 16.08 kWh и 20 kWh, над 6500 цикъла при 80% DoD.
Модели
- HJ-HBL48314F (B-49)
- HJ-HBL48304F (B-50)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Подова LFP батерия с компактен модерен дизайн, подходяща за жилищни и търговски помещения. Работи с водещите хибридни инвертори и се предлага с клетки 314 Ah или 400 Ah.
Основни предимства
- 16.08 kWh (314 Ah) или 20 kWh (400 Ah) при 51.2 V
- Над 6500 цикъла при 80% дълбочина на разряд
- Независим BMS с балансиране между модулите
- Макс. ток на заряд и разряд 200 A
Типични приложения
Соларно съхранение за дома и малкия бизнес.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-HBL48314F (B-49) | HJ-HBL48304F (B-50) |
|---|---|---|
| Номинално напрежение | 51.2V | |
| Номинален капацитет | 314Ah | 400Ah |
| Номинална енергия | 16.08KWh | 20KWh |
| Диапазон на изходното напрежение | 42-58V | |
| Напрежение на зареждане | 58V | |
| Напрежение на изключване | 42V | |
| Макс. заряден ток | 200A | |
| Препоръчителен заряден ток | 200A | |
| Макс. разряден ток | 200A | |
| КПД | 96% | |
| Размери (H×W×D, mm) | 490×255×740mm | 510×293×970mm |
| Нето тегло (kg) | 119kg | 162kg |
| Влажност | 5%~95% относителна влажност | |
| Температура на зареждане | -20℃~65℃ | |
| Температура на разряд | -20℃~60℃ | |
| Температура на съхранение | -10℃~50℃ | |
| Цикличен живот | >8000 cycles (0.2C, 25℃, 80% Depth of Discharge) | |
| Начин на комуникация | RS485/CAN | |
| Режим на работа | Бутони | |


