
Домашни системи за съхранение
Изправена интегрирана система 5.12kWh/10.24kWh
Изправен блок „всичко в едно“ (5.12 или 10.24 kWh), свързващ PV, мрежа, генератор, батерия и товари.
Модели
- HJ-H05-O05(B-19)
- HJ-H10-O05(B-20)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Изправен блок „всичко в едно“ с 5.12 kWh или 10.24 kWh капацитет. Едновременно свързва товари, батерии, мрежа, дизелов генератор и PV, като EMS логиката използва максимално възобновяемата енергия.
Основни предимства
- PV вход до 5.5 kW, 120–500 V
- Вграден EMS и високопроизводителен контролер
- Вход за генератор за автономен резерв
- Комуникация RS485, CAN и RS232
Типични приложения
Домове, магазини и офиси с ненадеждно мрежово захранване.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) |
|---|---|---|
| Параметри на батерията | ||
| Батерия | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | |
| Схема на свързване | 16S1P | 16S2P |
| Номинален капацитет | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah |
| Капацитет | 5.12kWh | 10.24kWh |
| Работно напрежение | 40-58.4V | |
| Стандартен заряден ток | 100A | |
| Комуникационни портове | RS485/CAN/232 | |
| Фотоволтаични параметри | ||
| PV входна мощност | 5500W | |
| Диапазон на PV входното напрежение | 120~500V | |
| Брой MPPT | 1 | |
| AC параметри | ||
| Номинално AC входно напрежение | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| Диапазон на AC входното напрежение | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | |
| Честота на AC входа | 50HZ/60HZ (регулируем) | |
| Номинална изходна мощност | 5000W | |
| Номинално изходно напрежение | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| Форма на вълната | Синусоида | Чиста синусоида |
| Време за превключване (Adjustable) | Computer (UPS Mode) 10ms, Household Equipment (APL Mode) 20ms | |
| Пикова мощност | 10000VA | |
| Капацитет на претоварване | Battery Model: 21s@105%~150% load, 11s@150%~200% load, 400ms@>200% load | |
| Макс. КПД | >98% | |
| Системни параметри | ||
| Нето тегло | 58Kg | 100Kg |
| Тегло с опаковката | 85Kg | 130Kg |
| Размери (нето) (H×W×D) | 850*480*160(mm) | 1100*540*160(mm) |
| Метод на охлаждане | Принудително въздушно охлаждане | |
| Работна среда | Charging Temperature: 0℃~55℃ / Discharge Temperature: -20℃~60℃ / Storage Temperature: -10℃~45℃ | |
| Работна влажност | относителна влажност: 5%~95% | |
| Тип монтаж | Стенен монтаж | |
| Режим на комуникация | RS485/WIFI/4G | |
| Сертификати | IEC62619, UN38.3, MSDS | |


