
Комплектуючі для накопичення енергії
Зарядна колона DC 160kW
Підлогова DC-зарядна станція 160 kW із чотирма конекторами та корозійностійким оцинкованим корпусом.
Модель
- HJ-EVZ-DC160-F-4(Z-9)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
DC-зарядна колона 160 kW із чотирма конекторами та корпусом з оцинкованого листа, стійким до окислення й корозії. Модульні силові блоки 1000 V і контактори з низьким споживанням роблять її ефективною.
Основні переваги
- Потужність 160 kW, чотири кабелі по 5 m (довжину можна змінити)
- Режими виходу з високою та низькою напругою
- Змінний модуль керування для стабільної роботи
- Ethernet і 4G, IP54
Типові застосування
Громадська зарядка, комерційні парковки та автопарки.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Конструкція | |
| Вага | 393kg |
| Матеріал корпусу | Листовий метал |
| Монтаж | Підлоговий |
| Розміри | L1350*W990*H1900mm |
| Довжина зарядного кабелю | 4 конектори / стандартно 5 m (під замовлення) |
| Спосіб підключення | Вхід і вихід знизу |
| Електричні характеристики | |
| Вхідна напруга | AC 260-485V/46 |
| Вхідна частота | 46-63Hz |
| Вихідна напруга | High Voltage Mode HV (200–1000) Vdc Low Voltage Mode LV (150–500) Vdc |
| Точність вимірювання | Клас 1 |
| Макс. вихідний струм | Один конектор 250A |
| Вихідна потужність | 160kW |
| Вихідний струм | 250A |
| ККД | ≥95% |
| Коефіцієнт потужності (PF) | ≥0.98 |
| Умови роботи | |
| Сфера застосування | у приміщенні/надворі |
| Робоча температура | −20℃~+55℃,5%~95%(без конденсації) |
| Висота над рівнем моря | ≤2000m |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне охолодження |
| Умови зберігання | −30℃~+70℃,5%~95%(без конденсації) |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Захисти | Overvoltage protection, undervoltage protection, overload protection, short-circuit protection, grounding protection, over-temperature protection, anti-theft design, lightning protection/smart electricity meter/(optional) |
| Функціональність | 4G communication, mobile payment, back-end monitoring, voice announcement, QR code charging, card swipe charging, LED indication, LCD display |


