
Комплектуючі для накопичення енергії
Зарядна колона DC 240kW
Швидка DC-зарядна станція 240 kW з чотирма конекторами, підтримує платформи 800 V.
Модель
- HJ-EVZ-DC240-F-4(Z-10)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Підлогова DC-зарядна станція 240 kW з чотирма конекторами з оцинкованого листового металу для високої корозійної стійкості. Стандартні силові модулі 1000 V дають змогу заряджати авто з платформою 800 V.
Основні переваги
- Потужність 240 kW, до 250 A на конектор
- Режими 200–1000 V (висока напруга) та 150–500 V (низька напруга)
- Змінний модуль керування; ККД ≥ 95%, PF ≥ 0.98
- Ethernet і 4G, сумісність із різними платформами
Типові застосування
Громадські хаби швидкої зарядки та депо автопарків.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Конструкція | |
| Вага | 443kg |
| Матеріал корпусу | Листовий метал |
| Монтаж | Підлоговий |
| Розміри | L1350*W990*H1900mm |
| Довжина зарядного кабелю | 4 конектори / стандартно 5 m (під замовлення) |
| Спосіб підключення | Вхід і вихід знизу |
| Електричні характеристики | |
| Вхідна напруга | AC 260-485V/46 |
| Вхідна частота | 46-63Hz |
| Вихідна напруга | High Voltage Mode HV (200–1000) Vdc Low Voltage Mode LV (150–500) Vdc |
| Точність вимірювання | Клас 1 |
| Макс. вихідний струм | Один конектор 250A |
| Вихідна потужність | 240kW |
| Вихідний струм | 250A |
| ККД | ≥95% |
| Коефіцієнт потужності (PF) | ≥0.98 |
| Умови роботи | |
| Сфера застосування | у приміщенні/надворі |
| Робоча температура | −20℃~+55℃,5%~95%(без конденсації) |
| Висота над рівнем моря | ≤2000m |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне охолодження |
| Умови зберігання | −30℃~+70℃,5%~95%(без конденсації) |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Захисти | Overvoltage protection, undervoltage protection, overload protection, short-circuit protection, grounding protection, over-temperature protection, anti-theft design, lightning protection/smart electricity meter/(optional) |
| Функціональність | 4G communication, mobile payment, back-end monitoring, voice announcement, QR code charging, card swipe charging, LED indication, LCD display |


